2021,开始新的一年,新的开始,新的规划,日历帮您畅游于时间之中,让时间成为您的好朋友,而不是敌人。
为方便您的安排,小编整理了2021年日历表,供您参考:
月份 | 节气 | 日期 | 星期 | 放假安排 |
---|---|---|---|---|
1月 | 冬至 | 12月21日 | 星期一 | 元旦放假 |
小寒 | 1月5日 | 星期二 | ||
2月 | 大寒 | 1月20日 | 星期三 | 春节放假 |
立春 | 2月3日 | 星期三 | ||
3月 | 惊蛰 | 3月5日 | 星期五 | 清明节放假 |
春分 | 3月20日 | 星期六 | ||
4月 | 谷雨 | 4月20日 | 星期二 | 无放假 |
清明 | 4月4日 | 星期日 | 五一放假 | |
5月 | 立夏 | 5月5日 | 星期三 | |
小满 | 5月21日 | 星期五 | ||
6月 | 芒种 | 6月5日 | 星期六 | 端午节放假 |
夏至 | 6月21日 | 星期一 | ||
7月 | 小暑 | 7月7日 | 星期三 | 中秋节放假 |
立秋 | 8月7日 | 星期六 | ||
8月 | 处暑 | 8月23日 | 星期一 | |
白露 | 9月7日 | 星期二 | 国庆节放假 | |
9月 | 秋分 | 9月23日 | 星期四 | |
寒露 | 10月8日 | 星期五 | ||
10月 | 重阳 | 10月8日 | 星期五 | 无放假 |
霜降 | 10月23日 | 星期六 | ||
11月 | 立冬 | 11月8日 | 星期一 | |
大雪 | 11月22日 | 星期一 | 元旦放假 | |
12月 | 冬至 | 12月7日 | 星期二 | |
大雪 | 12月22日 | 星期三 |
以上是小编为您准备的2021年日历表,希望能帮您更好地规划生活、工作和娱乐。