您好,欢迎来阅读辰溪地区的最新一周天气预报,以下是具体的预报信息:
日期 | 天气状况 | 温度范围 | 风力风向 |
今天 | 晴转多云 | 18℃ - 29℃ | 南风 小于3级转 东风 小于3级 |
明天 | 阴转多云 | 18℃ - 29℃ | 南风 小于3级 |
后天 | 阴 | 19℃ - 27℃ | 西南风 3-4级转 东北风 3-4级 |
以上是对未来三天辰溪的天气情况的预报,实际天气情况可能与预报有所不同,敬请留意天气变化,做好相应的防御措施。
您好,欢迎来阅读辰溪地区的最新一周天气预报,以下是具体的预报信息:
日期 | 天气状况 | 温度范围 | 风力风向 |
今天 | 晴转多云 | 18℃ - 29℃ | 南风 小于3级转 东风 小于3级 |
明天 | 阴转多云 | 18℃ - 29℃ | 南风 小于3级 |
后天 | 阴 | 19℃ - 27℃ | 西南风 3-4级转 东北风 3-4级 |
以上是对未来三天辰溪的天气情况的预报,实际天气情况可能与预报有所不同,敬请留意天气变化,做好相应的防御措施。